В стоимость входит: Снятие колес, локеров и всех пластиковых защит с днища автомобиля. Мойка днища и колесных арок. Для рамных внедорожников: мойка рамы изнутри
Снятие защит(ы) картера не входит в стоимость антикора
| Услуга | Легковые авто A B | Легковые авто C D | Кроссоверы | Внедорожники | Рамные внедорожники | Микроавтобусы «Газель» |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антикоррозийная обработка кузова | 28 000 р. | 28 000 р. | 33 000 р. | 40 000 р. | 45 000 р. | 50 000 р. |
| Обработка арок колес «Жидкий локер» (4 арки) | 15 000 р. | 15 000 р. | 17 000 р. | 19 000 р. | 19 000 р. | 20 000 р. |
| Шумоизоляция колесных арок (4 арки) | 35 000 р. | 35 000 р. | 35 000 р. | 35 000 р. | 35 000 р. | 35 000 р. |
| Шумоизоляция днища | 45 000 р. | 45 000 р. | 45 000 р. | 50 000 р. | 50 000 р. | 60 000 р. |
| Комплексная обработка (шумоизоляция днища и арок, антикоррозийная обработка | 75 000 р. | 75 000 р. | 75 000 р. | 80 000 р. | 80 000 р. | 90 000 р. |
Цены указаны за антикоррозийную обработку нового автомобиля, материалами отечественного производителя
В стоимость шумоизоляции входит очистка ржавчины (для «пожилых» авто) и покрытие кислотным грунтом контактных поверхностей
| Наименование | Автомобили А - класса | Автомобили B - класса | Автомобили C - класса | Кроссоверы | Внедорожники и Минивены | Микроавтобусы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | 55 000 р. | 60 000 р. | 60 000 р. | 60 000 р. | 70 000 р. | договорная |
| Премиум | 75 000 р. | 80 000 р. | 80 000 р. | 85 000 р. | 90 000 р. | договорная |
| Услуга | Легковые авто | Легковые авто | Кроссоверы | Внедорожники | Рамные внедорожники | Микроавтобусы «Газель» |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пескоструйная обработка днища и колесных арок | Стоимость зависит от объема работ | Стоимость зависит от объема работ | Стоимость зависит от объема работ | Стоимость зависит от объема работ | Стоимость зависит от объема работ | Стоимость зависит от объема работ |
| Обработка кислотным грунтом (после пескоструйной обработки) | 7 000 р. | 7 000 р. | 7 000 р. | 10 000 р. | 10 000 р. | 10 000 р. |
| Доставка а/м на пескоструйную обработку | 3 000 р. | 3 000 р. | 3 000 р. | 3 000 р. | 3 000 р. | 3 000 р. |
| Мойка а/м после антикора с уборкой салона | 2 000 р. | 2 000 р. | 2 000 р. | 2 500 р. | 2 500 р. | договорная |
| Пороги с/у 2 порога | 3 500 р. | 3 500 р. | 3 500 р. | - | - | - |
| Бампер с/у | 3 500 р. | 3 500 р. | 3 500 р. | 3 500 р. | 3 500 р. | - |
| Защитная сетка в бампер (установка) | 4 500 р. | 4 500 р. | 4 500 р. | 4 500 р. | 4 500 р. | 4 500 р. |
| Защита картера с/у | 500 р. | 500 р. | 500 р. | 500 р. | 500 р. | - |
Итоговая стоимость услуги зависит от степени загрязнения салона, работы согласовываются с мастером
| Услуга | Легкая степеньзагрязнения | Средняя степеньзагрязнения | Сильная степеньзагрязнения |
|---|---|---|---|
| Уборка салона | 4 000 р. | 5 000 р. | 6 000 р. |
| Химчистка салона | 10 000 р. | 14 000 р. | 18 000 р. |
Работаем с юр. лицами по договору
Ваша заявка принята.
В ближайшее время специалист свяжется с вами. Ожидайте обратный звонок.